Rincian Produk
Tempat asal: Wuhan
Nama merek: FBATTERY
Sertifikasi: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Nomor model: 6GFM-100G
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: karton dan palet kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/T,D/P,L/C
Menyediakan kemampuan: 10000 pcs/minggu
jenis: |
Baterai Gel Siklus Dalam |
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
100Ah |
Kasing baterai: |
ABS |
Baterai Dirancang Hidup: |
15 Tahun |
Kira-kira berat: |
30kg |
Dimensi: |
L330mm x L171mm x T220mm |
Aplikasi: |
Sistem Tenaga Surya Sistem Penyimpanan Energi Angin Sistem UPS Telekomunikasi dll. |
Tipe Terminal: |
Insert Tembaga Wanita M6 (torsi: 6 ~ 7N.m) |
jenis: |
Baterai Gel Siklus Dalam |
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
100Ah |
Kasing baterai: |
ABS |
Baterai Dirancang Hidup: |
15 Tahun |
Kira-kira berat: |
30kg |
Dimensi: |
L330mm x L171mm x T220mm |
Aplikasi: |
Sistem Tenaga Surya Sistem Penyimpanan Energi Angin Sistem UPS Telekomunikasi dll. |
Tipe Terminal: |
Insert Tembaga Wanita M6 (torsi: 6 ~ 7N.m) |
12V100AH Baterai tertutup bebas pemeliharaan Baterai Gel AGM Baterai Solar Deep Cycle Baterai
Dengan menggabungkan elektrolit nano gel yang baru dikembangkan dengan struktur AGM canggih, kami menciptakan baterai gel AGM inovatif (tipe G).Jenis ini menawarkan 15 tahun desain hidup dengan kemampuan siklus dalam yang luar biasa.
Seri ini sangat cocok untuk aplikasi luar telekomunikasi, sistem energi terbarukan, dan aplikasi lingkungan yang keras lainnya.
| F.V. / Waktu | 5 menit | 10 menit. | 15 menit. | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | Jam 8 | Jam 9 malam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 332.9 | 214.6 | 166.0 | 107.0 | 69.0 | 36.1 | 26.4 | 21.1 | 17.8 | 15.4 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 6.1 |
| 1.65V | 308.3 | 201.9 | 156.7 | 104.6 | 67.4 | 35.3 | 26.1 | 20.9 | 17.7 | 15.4 | 13.7 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 6.1 |
| 1.7V | 283.7 | 189.2 | 147.3 | 102.1 | 65.8 | 34.5 | 25.8 | 20.6 | 17.6 | 15.3 | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 6.1 |
| 1.75V | 259.1 | 176.5 | 138.0 | 99.7 | 64.3 | 33.7 | 25.5 | 20.4 | 17.5 | 15.2 | 13.6 | 12.3 | 11.2 | 10.3 | 6.0 |
| 1.8V | 234.4 | 163.8 | 128.7 | 97.3 | 62.7 | 32.8 | 25.1 | 20.1 | 17.4 | 15.1 | 13.6 | 12.2 | 11.2 | 10.3 | 6.0 |
| F.V. / Waktu | 5 menit | 10 menit. | 15 menit. | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | Jam 8 | Jam 9 malam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 569.3 | 369.1 | 300.4 | 202.2 | 131.1 | 68.6 | 50.7 | 40.6 | 34.9 | 30.4 | 27.0 | 24.5 | 22.3 | 20.6 | 12.1 |
| 1.65V | 527.2 | 347.3 | 283.6 | 197.6 | 128.1 | 67.1 | 50.1 | 40.1 | 34.7 | 30.3 | 26.9 | 24.4 | 22.3 | 20.5 | 12.1 |
| 1.70V | 485.1 | 325.4 | 266.7 | 193.0 | 125.1 | 65.5 | 49.5 | 39.6 | 34.5 | 30.1 | 26.9 | 24.4 | 22.2 | 20.5 | 12.0 |
| 1.75V | 443.0 | 303.6 | 249.8 | 188.4 | 122.1 | 64.0 | 48.9 | 39.1 | 34.3 | 30.0 | 26.8 | 24.3 | 22.2 | 20.4 | 12.0 |
| 1.8V | 400.9 | 281.8 | 232.9 | 183.8 | 119.1 | 62.4 | 48.3 | 38.6 | 34.2 | 29.8 | 26.7 | 24.2 | 22.1 | 20.4 | 12.0 |
Sistem tenaga surya, sistem penyimpanan energi angin, sistem UPS, switchgear, CATV dan aplikasi sistem telekomunikasi, kursi roda listrik, peralatan medis, mesin cuci, dan banyak lagi.
Baterai jenis gel VRLA menggunakan kisi-kisi positif paduan timah tinggi dan pelat tebal untuk mengurangi pemanfaatan bahan aktif.Hidup siklus 40% DOD dapat mencapai lebih dari 3000 kali sesuai dengan persyaratan IEC 60896-22-2004.
Setelah 5 kali over-discharge yang menyebabkan sirkuit pendek, kapasitas baterai kembali mencapai lebih dari 95%.
Aditif elektrolit gel khusus dan proses pengerasan menunda pelembab bahan aktif, secara efektif meningkatkan daya tahan siklus dalam dan kemampuan anti-pasivasi selama pembuangan beban kecil.
Desain perakitan yang ketat mengurangi jarak pelat, meningkatkan kinerja debit arus tinggi.
O-ring karet tahan korosi dan terminal segel perekat khusus, memastikan tidak ada kebocoran asam dan operasi yang aman dan dapat diandalkan.
Desain cair rendah menggabungkan kembali gas yang dihasilkan ke dalam air; tidak perlu menambahkan air atau asam.
Pemisah AGM khusus menyerap elektrolit tanpa asam bebas di dalamnya, memungkinkan posisi pemasangan vertikal dan horizontal.