Rincian Produk
Tempat asal: Wuhan
Sertifikasi: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
Nomor model: 6GFM-24G
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: karton dan palet kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/T,D/P,L/C
Menyediakan kemampuan: 10000 pcs/minggu
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
24Ah(10 Jam,10.8V,25℃) |
Ukuran: |
P166×L175×T125mm |
Kira-kira berat: |
8.0kg |
Tipe Terminal: |
Sisipan Tembaga Betina M5 |
Kasing baterai: |
ABS |
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
24Ah(10 Jam,10.8V,25℃) |
Ukuran: |
P166×L175×T125mm |
Kira-kira berat: |
8.0kg |
Tipe Terminal: |
Sisipan Tembaga Betina M5 |
Kasing baterai: |
ABS |
Baterai Deep Cycle VRLA 12V24AH Baterai Baterai Gel AGM Baterai Gel SLA Seri 12V
Dengan menggabungkan elektrolit nano gel yang baru dikembangkan dengan struktur AGM yang canggih, kami menciptakan baterai gel AGM yang inovatif (tipe G). Tipe ini menawarkan umur desain 15 tahun dengan kemampuan deep cycling yang sangat tinggi.
Seri ini sangat cocok untuk aplikasi telekomunikasi luar ruangan, sistem energi terbarukan, dan aplikasi lingkungan keras lainnya.
| FV/Waktu | 5 menit | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | 8 jam | 9 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 73.0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.65V | 67.6 | 45.5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.7V | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.75V | 56.8 | 39.8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.8V | 51.4 | 36.9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| FV/Waktu | 5 menit | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | 8 jam | 9 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 124.8 | 83.2 | 68.8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1.65V | 115.6 | 78.3 | 65.0 | 46.5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.70V | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45.5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.75V | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.8V | 87.9 | 63.5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
Seri ini sangat cocok untuk aplikasi daya yang sangat tidak dapat diandalkan yang memerlukan baterai untuk memberikan kinerja siklus hidup ekstra seperti aplikasi luar ruangan, sistem energi terbarukan skala kecil, dan kendaraan listrik.