Rincian Produk
Tempat asal: Wuhan
Nama merek: FBATTERY
Sertifikasi: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
Nomor model: 6GFM-40G
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Dapat dinegosiasikan
Harga: Bisa dinegosiasikan
Kemasan rincian: karton dan palet kayu
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: T/TL/C,D/A,D/P
Menyediakan kemampuan: 10000PCS/30Hari
jenis: |
Baterai AGM Gel |
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
40Ah |
Kasing baterai: |
ABS |
Baterai Dirancang Hidup: |
15 Tahun |
Kira-kira berat: |
14kg |
Aplikasi: |
Tata Surya UPS Sistem Telekomunikasi |
Ukuran Lubang Sekrup: |
M6 |
Dimensi: |
197(mm)×165(mm)×172(mm) |
Perlawanan Dalam: |
5.6mΩ terisi penuh @ 20℃ |
jenis: |
Baterai AGM Gel |
Tegangan nominal: |
12V |
Kapasitas Terukur: |
40Ah |
Kasing baterai: |
ABS |
Baterai Dirancang Hidup: |
15 Tahun |
Kira-kira berat: |
14kg |
Aplikasi: |
Tata Surya UPS Sistem Telekomunikasi |
Ukuran Lubang Sekrup: |
M6 |
Dimensi: |
197(mm)×165(mm)×172(mm) |
Perlawanan Dalam: |
5.6mΩ terisi penuh @ 20℃ |
Dengan menggabungkan elektrolit nano gel yang baru dikembangkan dengan struktur AGM yang canggih, kami menciptakan baterai gel AGM yang inovatif (tipe G). Tipe ini menawarkan umur desain 15 tahun dengan kemampuan deep cycling yang luar biasa.
Seri ini sangat cocok untuk aplikasi telekomunikasi luar ruangan, sistem energi terbarukan, dan aplikasi lingkungan keras lainnya.
| FV/Waktu | 5 menit | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | 8 jam | 9 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65V | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7V | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75V | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8V | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| FV/Waktu | 5 menit | 10 menit | 15 menit | 30 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | 6 jam | 7 jam | 8 jam | 9 jam | 10 jam | 20 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6V | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65V | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70V | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75V | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8V | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
Sistem Tenaga Surya, Sistem Penyimpanan Energi Angin, sistem UPS, switchgear, CATV dan aplikasi sistem telekomunikasi, bidang kursi roda listrik, bidang peralatan medis, bidang mesin cuci dan banyak lagi.